【SPEC】あの回の裏【ケイゾク】

『SPEC』には毎回、裏番組ネタがあったわけだが、『ケイゾク』も同じ時間帯で放送していて、同じように裏番組があった。
ということで、『ケイゾク』と『SPEC』の「裏番組」を比較してみた。このサイトを参考にさせて頂いた。
なお、以下「視聴率」は、「関東地区、ビデオリサーチ社調査」の視聴率である。

日付 話数 視聴率 裏番組
ケイゾク
1999年1月8日 第1話 13.0% フィフス・エレメント
1999年1月15日 第2話 13.7% アポロ13
1999年1月22日 第3話 10.8% もののけ姫
1999年1月29日 第4話 14.5% ブロークン・アロー
1999年2月5日 第5話 15.7% マディソン郡の橋
1999年2月12日 第6話 14.1% もっともあぶない刑事
1999年2月19日 第7話 14.3% Shall we ダンス?
1999年2月26日 第8話 14.7% ルパン三世 カリオストロの城
1999年3月5日 第9話 15.2% 星の王子ニューヨークへ行く
1999年3月12日 第10話 13.2% 休止?
1999年3月19日 第11話 14.0% ベイブ
1999年12月24日 特別篇 14.1% ボディガード
SPEC
2010年10月8日 第1話 11.5% ルパン三世 カリオストロの城
2010年10月15日 第2話 8.2% カイジ 人生逆転ゲーム
2010年10月22日 第3話 10.1% 猫の恩返し
2010年10月29日 第4話 11.6% ハリー・ポッターと賢者の石
2010年11月5日 休止 休止?
2010年11月12日 第5話 12.1% トワイライト
2010年11月19日 第6話 10.0% ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団
2010年11月26日 第7話 9.6% ゴースト ニューヨークの幻
2010年12月3日 第8話 10.1% 魔法にかけられて
2010年12月10日 第9話 9.0% シュレック3
2010年12月17日 第10話 12.9% オペラ座の怪人

『ケイゾク』第3話の裏番組は、この記事を書いている時点で同番組での歴代2位の視聴率、35.1%を獲得している。また、第7話の裏番組は、2回目の地上波放送にも関わらず、26.7%の視聴率を獲得している。
余談ではあるが、「なんどめだ、ナウシカ」は、あの放送の時点で9度目の放送のようだ。

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です